Naturpark Thal MTB-Single Trails
Alle Touren starten vom selben Ausgangspunkt "Balsthal"
Nr. | Titel | Daten | ||
---|---|---|---|---|
001 | Balsthal - BREMGARTEN 16.11Km - 770HM - 1h30min. ♥ | Nette kleine Runde mit einem tollen schnellen Singletrail, abwechslungsreich durch Wald und über Wiesen. | TRAIL | |
003 | Balsthal - Höngen - BREMGARTEN- Oberberg - Holzfluh 18.7km - 1255HM - 1h45min. ♥♥ | Die Tour führt von Balsthal zum Leisi-Weiher über Höngen weiter zum Bremgarten, ein toller Trail runter und dann wieder hoch über den Oberberg runter zur richtung Holzfluh und hinter der Holzfluh eine Trail runter zur Burg Neu-Falkenstein. | TRAIL | |
006 | Balsthal - Brunnersberg - TANMATT- "Erdbeerwegli" Hammer 31.20km - 949HM - 2h30min. ♥♥♥ | Von Balsthal über den Brunnersberg über den Gügel zur Tannmatt. Dort entlang dem Felsenwägli zum legendären Erdbeerwägli, ein cooler SingleTrail runter bis nach Herbetswil. | TRAIL | |
008 | Balsthal - ROGGENFLUEH-Felsenwägli-Bärlauchwägli Klus 17.66km - 946 hm - 1h30min ♥ | Die Roggenfluh bietet einen schönen Ausblick ins Mittelland. Von dort ein spannender nicht ganz einfacher SingleTrail. Eine Schlaufe zum Felsenwägli dann wieder richtung Roggen wo es dann durch das "Bärlauchwägli" runter in die Klus führt... | TRAIL | |
012 | Balsthal - Brunnersberg - Tannmatt - CICIWAY 42.71km - 1935Hm - 3h ♥♥♥ | Tour durch den längsten SingleTrail im NaturparkThal. Über 3.5km SingleTrail am Stück, kann ziemlich in die "Arme" gehen... Der Trail beginnt nach dem "Erdberwägli" in der Nähe der Tanmatt und führt runter bis in den Hammer vor Herbetswil... | TRAIL | |
016 | Balsthal - Brunnersberg (Scheidig) - DIDIWAY 3.5km - 356Hm 45min. ♥ | Cooler Trail für eine schnelle actionberaubende Abendrunde. Aufsieg angenehm der Brunnersbergstrasse entlang, wenig höhenmeter, Abfahrt, doppelter Spass! | TRAIL | |
017 | Balsthal - Roggenfluh - Zimmermannsplatz - "DESSERTWÄGLI" 3.5km - 356Hm 45min. ♥ | Von Balsthal auf die Roggenfluh die Aussicht geniessen. Anschliessend ein knackiger Trail wieder runter. Am Schluss zum "Dessert" das legendäre "Dessertwägli" vom Zimmermannplatz zur Basis zurück. | TRAIL | |
021 | Balsthal - Farisberg - BERETENCHOPF- Langenbruck - Holderbank 21.6km - 821Hm - 2h ♥♥ | Der Beretenkopf, ein spannender nicht ganz einfacher Kretentrail. An einigen stellen ziemlich heraufordernd - an manchen stellen empfiehlt es sich lieber kurz abzusteigen. Den Trail erreicht man über den Fahrisberg richtung Holderbank und endet dann in Langenbruck. | TRAIL | |
024 | Balsthal - Oensingen - SCHWÄNGIMATT- SingleTrail 12.38km - 950Hm - 1.25h ♥ | Kurze Runde auf die Schwängimatt mit einem steilen nicht ganz einfacher aber spassiger SingleTrail (Schleipf) zurück nach Balsthal. | TRAIL | |
027 | Balsthal - Schwängimatt - TSCHEGGYWAY - Balsthal 15.1 km - 700HM - ca. 1.5h ♥ | Der Trail ist sehr abwechslungsreich aber sehr technisch. Es hat Treppchen, Spitzkehren und viele schräghang Passagen, welche bei feuchtigkeit es sehr schwierig macht, da die Steine und Wurzeln sehr rutschig sind. Für Techniker eine wahre herausforderung! | TRAIL | |
028 | Brunnersberg - Laup.Stierenberg - BREMGARTEN - SingleTrail -> Hasebödeli 6.6 km - 700 HM - 1.5h ♥ | Diese Tour verbindet zwei Single Trails vom Laupersdörfer Stierenberg zum Bremgarten und anschliessend runter richt. Laupersdorf bis zum Hasebödeli. | TRAIL |
Spende ein Kaffee
Falls Du diese Webseite hilfreich fandest, hast Du hier die Möglichkeit uns ein Kaffee oder auch zwei zu kaufen.
Diese Kaffeekasse wird nicht benötigt um die Webseite aufrechtzuerhalten, sie dient lediglich als kleine Anerkennung für die kostenlos bereitgestellten Informationen.
Herzlichen Dank :-) [Spenden]